A03 AUCWELL EV Vann cho RHD Kamyonèt elektrik kago
Espesifikasyon teknik
| Paramèt prensipal yo | Dimansyon Veyikil (L * W * H) (mm) | 4495 * 1680 * 1990 milimèt | |||
| Baz anrou (mm) | 2925 | ||||
| Gwosè Bwat Kago (mm) | 2510 * 1475 * 1350mm | ||||
| Pwa an twotwa / Mas total (kg) | 1390/2510 | ||||
| Mas ki ka kenbe nan yon sèten kantite (kg) | 1120 | ||||
| Ang Apwòch / Depa (°) | 28 / 24 | ||||
| Sispansyon Devan / Dèyè (mm) | 685 / 1200 | ||||
| Tras Devan / Dèyè (mm) | 1425/1435 | ||||
| Kote direksyon an | Kondwi sou bò dwat | ||||
| Pèfòmans Dinamik | Vitès Maksimòm (km/h) | 90 kilomèt pa èdtan | |||
| Kapasite Eskalad (%) | 20% | ||||
| Kapasite batri (kWh) | CATL-41.86 kWh | ||||
| Puisans Nominal / Pik (kW) | 30/50 | ||||
| Pik koupl (Nm) | Huichuan-60/200 | ||||
| Distans Kondwi (km) | 305km | ||||
| Sistèm direksyon chasi | Mòd Kondwi | Motè mitan ak transmisyon dèyè | |||
| Sispansyon Devan | Sispansyon Devan Endepandan Macpherson | ||||
| Sispansyon dèyè | Kalite prentan vètikal 5 plak | ||||
| Kalite direksyon | EPS Volan elektrik | ||||
| Sistèm fren wou yo | Detay sou kawotchou | 175/70/R14C | |||
| Materyèl wou / Kawotchou | Asye / 4 moso | ||||
| Kalite fren | Disk Devan / Tanbou Dèyè | ||||
| Fren pakin | Kalite zip ak klikèt | ||||
| Estrikti kò a | Estrikti kò a | Sipòte chaj | |||
| NO.of Pòt | 5 Moso, pòt glisman tou de bò | ||||
| Kantite plas | 2 plas | ||||
Ekspozisyon Detay

Airbag prensipal chofè a
Lè yo itilize sak lè chofè a ansanm ak senti sekirite yo, sa ka bay chofè a pi bon pwoteksyon. Baze sou fonksyon senti sekirite yo, sak lè a ofri plis kousen ak pwoteksyon bay chofè a, sa ki bay li yon garanti sekirite total.
Ekran taktil miltimedya
Plizyè fonksyon, prezante tout bagay klèman, soti nan amizman ak odyo, kontni vizyèl rive nan enfòmasyon sou machin nan, pou satisfè tout bezwen vwayaj ou yo fasilman.

Bwat kago
Gwosè kago a se 2510 * 1475 * 1350mm epi espas enteryè maksimòm lan ka rive 4.6m³, tou de bò yo gen pòt glisman ki pratik pou chofè a chaje ak dechaje machandiz yo pi lib.
Desen pòt dèyè hatchback la fè fòm jeneral machin nan pi dinamik e pi élégan.
Lanp tèt byen file
Estrikti entèn gwoup lanp lan senp men alamòd, ak konbinezon lantiy ak bann limyè yo ki refrakte yon limyè klere. Sa pa sèlman amelyore rekonesans machin nan, men tou li klere chemen an devan pandan vwayaj lannwit.

Pò chaj CCS2 DC
Konsepsyon konbine pou konvenyans ak chajè rapid, entegre fonksyon chaje AC ak DC nan yon sèl priz bay itilizatè yo yon eksperyans chaje inifye ak pratik.
Sipòte chaj rapid DC ak vòltaj wo, ki ka ranplir yon gwo kantite enèji elektrik pou machin elektrik nan yon ti tan, sa ki diminye tan chaj la anpil.
Li gen yon konpatibilite vaste ak yon adaptabilite solid, sa ki diminye pwoblèm itilizatè yo genyen pou yo pa kapab chaje akòz koòdone chaje ki enkonpatib.
Limyè dèyè senp ak élégance
Avèk liy senp, li ajoute yon sans mòd ak teknoloji. Li gen yon bon efè vizyèl. Limyè dèyè senp yo fè dèyè machin nan parèt pi pwòp e pi enpozan, amelyore estetik ak kalite jeneral la. Limyè dèyè senp yo ka pi byen adapte ak chanjman nan demand mache a ak konsèp estetik konsomatè yo.




