Mikwo otobis elektrik AUCWELL EV RHD ak 11 plas
Espesifikasyon teknik
| Paramèt prensipal yo | Dimansyon Veyikil yo(L*W*H()milimèt) | 4495 * 1680 * 1990 milimèt |
| Baz anrou(milimèt) | 2925 | |
| Pwa an vant/Mès total (kg) | 1390/2510 | |
| Mas ki ka kenbe nan yon sèten kantite (kg) | 1120 | |
| Ang Apwòch / Depa(°) | 28/24 | |
| Sispansyon Devan / Dèyè(milimèt) | 685 / 1200 | |
| Ray Devan / Dèyè(milimèt) | 1425 / 1435 | |
| Kote direksyon an | Kondwi sou bò dwat | |
| Pèfòmans Dinamik | Vitès Maksimòm(kilomèt/èdtan) | 100 kilomèt pa èdtan |
| Kapasite Eskalad(%) | 20% | |
| Kapasite batri(kWh) | CATL-41.86 kWh | |
| Puisans Nominal / Pik (kW) | 30/50 | |
| Koupl nominal / pik (Nm) | 90/220 | |
| Tèren pratik(kilomèt) | 305 kilomèt | |
| Sistèm direksyon chasi | Mòd Kondwi | Motè mitan ak transmisyon dèyè |
| Sispansyon Devan | Sispansyon Devan Endepandan Macpherson | |
| Sispansyon dèyè | Kalite prentan vètikal 5 plak | |
| Kalite direksyon | EPS Volan elektrik | |
| Sistèm fren wou yo | Detay sou kawotchou | 175/70/ R14C |
| Materyèl wou / Kawotchou | Asye / 4 moso | |
| Kalite fren | Disk Devan / Tanbou Dèyè | |
| Fren pakin | Kalite zip ak klikèt | |
| Estrikti kò a | Estrikti kò a | Sipòte chaj |
| NO.of Pòt | 5 Moso、Pòt glisman tou de bò | |
| Kantite plas | 9 plas |
Ekspozisyon Detay








